Рецептура
I | II | III | ||||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Картофель | 267 | 200 | 197 | 148 | 251 | 188 |
Кулинарный жир | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Лук репчатый | 36 | 30 | 48 | 40 | 36 | 30 |
Кулинарный жир | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса лука пассерованного | — | 15 | — | 20 | — | 15 |
Грибы белые свежие | 101 | 77 | — | — | 50 | 38 |
Или грибы белые сушеные | 25 | 50* | — | — | 12,5 | 25* |
Или шампиньоны свежие | 164 | 125 | — | — | 83 | 63 |
Кулинарный жир | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 |
Масса жареных грибов | — | 50 | — | — | — | 25 |
Соус №№ 558, 572 | — | 50 | — | 50 | — | 50 |
Перец горошком | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Масса готового блюда | — | 300 | — | 200 | — | 250 |
Помидоры свежие | — | — | 93 | 79 | — | — |
Кулинарный жир | — | — | 2 | 2 | — | — |
Масса жареных помидоров | — | — | — | 50 | — | — |
Выход | — | 300 | — | 250 | — | 250 |
Технология приготовления
Сырой очищенный картофель нарезают кубиками или дольками среднего размера и обжаривают. Подготовленные белые свежие грибы, нарезанные дольками, или свежие шампиньоны, нарезанные ломтиками, жарят. Сушеные грибы варят, а затем жарят. В картофель добавляют жареные грибы, пассерованный лук, нарезанный полукольцами или дольками, заливают соусом красным или томатным, кладут специи и тушат до готовности.
Требования к качеству. Овощи должны иметь кусочки одинаковой формы и размера. Консистенция мягкая, сочная. Форма нарезки овощей сохранена, допускается часть разварившегося картофеля.
Отпуск:
Жареные помидоры кладут рядом или вокруг картофеля при отпуске. Блюдо можно готовить без помидоров, соответственно уменьшив выход.
Хранение – не более 2-х часов.